商品一覧表
| 牛 肉 ↑クリック↑ |
豚 肉 ↑クリック↑ |
鶏 肉 ↑クリック↑ |
| 商品名 | 価格(円)/ 100g |
用途 |
| 牛肉部位 | ||
| 黒毛和牛ロース | 900 | ステーキ・すき焼き・しゃぶしゃぶ・焼肉・他 |
| 国産牛肉ヒレ | 900 | ステーキ |
| 国産牛肉ロース (交雑種) | 680 | ステーキ・すき焼き・しゃぶしゃぶ・焼肉・他 |
| 国産牛肉肩ロース (交雑種) | 470 | すき焼き・しゃぶしゃぶ・焼肉・他 |
| 国産牛肉モモ (交雑種) | 360 | すき焼き・しゃぶしゃぶ・焼肉・他 |
| 国産牛肉ウデ (交雑種) | 340 | すき焼き・焼肉・他 |
| 国産牛肉バラ (交雑種) | 250 | すき焼き・焼肉・煮込み・他 |
| 国産牛肉カルビ (交雑種) | 598 | 焼肉 |
| 国産牛肉上バラ (交雑種) | 420 | 焼肉 |
| 国産牛肉スネ (交雑種) | 220 | 煮込み等(カレーシチュー) |
| 牛ロース (オーストラリア産) | 360 | ステーキ・すき焼き・しゃぶしゃぶ・焼肉・他 |
| 牛肩ロース (オーストラリア産) | 210 | すき焼き・しゃぶしゃぶ・焼肉・他 |
| 牛ヒレ (オーストラリア産) | 440 | ステーキ |
| 牛モモ (オーストラリア産) | 130 | すき焼き・しゃぶしゃぶ・焼肉・他 |
| 牛バラ (オーストラリア産) | 130 | すき焼き・焼肉等・肉じゃが・カレー・他 |
| 牛スジ | 126 | おでん・煮物・カレー・他 |
| 牛アキレススジ | 126 | おでん |
| 牛レバー | 94 | 焼肉炒め物 |
| 牛ミックスホルモン(しま腸・小腸・センマイ・赤センマイ) | 260 | 焼肉・モツ鍋 |
| 牛テール | 250 | シチュー・スープ |
| 商品名 | 価格(円)/ 100g |
用途 |
| 豚肉部位 | ||
| 豚ヒレ (長崎県産) | 190 | ソテー・カツ・他 |
| 豚ロース (長崎県産) | 190 | カツ・ステーキ・しょうが焼き・鍋物・他 |
| 豚肩ロース (長崎県産) | 160 | カツ・ステーキ・しょうが焼き・鍋物・他 |
| 豚モモ (長崎県産) | 120 | 焼き豚・しょうが焼き・炒め物・鍋物・他 |
| 豚バラ (長崎県産) | 160 | 角煮・焼き豚・お好み焼き・豚汁・ちゃんぽん・他 |
| 豚ウデ (長崎県産) | 100 | ちゃんぽん・炒め物・煮物・他 |
| 豚こま切れ (長崎県産) | 90 | ちゃんぽん・炒め物・煮物・他 |
| 豚角切り (長崎県産) | 120 | カレー・酢豚・他 |
| 豚スペアリブ (長崎県産) | 120 | バーベキュー焼肉・煮物・他 |
| 豚レバー (長崎県産) | 84 | ソテー・炒め物・他 |
| 豚ミンチ (長崎県産) | 90 | コロッケ・ハンバーグ・オムレツ・他 |
| 豚骨 | 12 | トンコツスープ |
| 豚足(1袋6本入り) | 500 | |
| とんトロ | 180 | 焼肉 |
| 商品名 | 価格(円)/ 100g |
用途 |
| 鶏肉部位 | ||
| 長崎ハーブ赤鶏モモ (長崎県産) | 160 | ソテー・から揚げ・煮物・チキンカツ・他 |
| 若鶏 丸どり (長崎県産) | 63 | ローストチキン・他 |
| 若鶏ぶつ切り (長崎県産) | 80 | から揚げ・鍋物・他 |
| 若鶏モモ (長崎県産) | 110 | ソテー・から揚げ・煮物・チキンカツ・他 |
| 若鶏ムネ (長崎県産) | 70 | ソテー・から揚げ・煮物・チキンカツ・他 |
| 若鶏鶏ササミ (長崎県産) | 100 | ソテー・茶碗蒸し・フライ・チキンカツ・他 |
| 若鶏手羽先 (長崎県産) | 80 | 焼鳥・から揚げ・煮物・他 |
| 若鶏手羽元 (長崎県産) | 80 | から揚げ・おでん・他 |
| 若鶏手羽中 (長崎県産) | 90 | から揚げ・煮物・他 |
| 若鶏砂ズリ (長崎県産) | 80 | 焼鳥・炒め物・から揚げ・ズリ刺し(新鮮な物に限る)・他 |
| 若鶏肝 (長崎県産) | 80 | 焼鳥・煮物・炒め物・他 |
| 若鶏切り身ムネ〈冷凍〉 (長崎県産) | 70 | チキンライス・茶碗蒸し・他 |
| 若鶏皮 (長崎県産) | 40 | 焼鳥・湯引き |
| 鶏ガラ (長崎県産) | 8 | スープ |
| 若鶏ぶつ切り〈冷凍〉 (アメリカ産) | 60 | から揚げ・鍋物・他 |
| 若鶏モモ (ブラジル産) | 60 | ソテー・から揚げ・煮物・チキンカツ・他 |
| 商品名 | 価格(円) |
用途 |
| 加工品(ハム・ウインナー・ソーセージ・惣菜等) | ||
| ベーコン | 198 | |
| ロースハム | 240 | |
| 手作りロースハム | 360 | |
| 手作りプレスハム(白) | 198 | |
| プレスハム(赤) | 158 | |
| ホルモン巻 | 180 | |
| 生ハム | 350 | |
| カルシュウムベーコン | 200 | |
| チキンボール10g 冷凍 1kg入り 1袋 | 630 | |
| チキンボール15g 冷凍 1kg入り 1袋 | 630 | |
| 手作りハンバーグ | 105 | |
| みそ漬 | 105 | |
| 味付けホルモン(豚) | 126 | |
| 牛肉たれ漬(国産) | 250 | |
| コロッケ衣付 3個入り | 120 | |
| トンカツ衣付 1枚 | 140 | |
| 豚ヒレカツ衣付 1枚 | 70 | |
| 串カツ 1本 | 70 | |
| メンチカツ 2個入り | 200 | |
| シャウエッセン 1袋:158g(日本ハム) | 315 | |
| あらびきグルメウインナー 1束:130g×2(伊藤ハム) | 418 | |
| あらびきロングポークウインナー 1袋:225g(福留ハム) | 399 | |
| ポークピッツ 1袋:105g(伊藤ハム) | 242 | |
| チキンボンボン 1袋:190g(伊藤ハム) | 313 | |
| チキンナゲット 1袋:200g(伊藤ハム) | 313 | |
| 雲仙ソーセージ大 1本:800g (雲仙食肉) | 1260 | |
| 雲仙ソーセージ小 1本:300g (雲仙食肉) | 498 | |
| オランダ坂ポークソーセージ1本:300g (にくせん) | 452 |